GROUP B
GROUP B P W D L F A Pts Italy 3 3 0 0 6 2 9
Turkey 3 1 1 1 3 2 4
Belgium 3 1 0 2 2 5 3
Sweden 3 0 1 2 2 4 1
FIXTURES:
June 10-20:45 Belgium 2 - 1 Sweden Brussels B
June 11-14:30 Turkey 1 - 2 Italy Arnhem B
June 14-20:45 Italy 2 - 0 Belgium Brussels B
June 15-20:45 Sweden 0 - 0 Turkey Eindhoven B
June 19-20:45 Turkey 2 - 0 Belgium Brussels B
June 19-20:45 Italy 2 - 1 Sweden Eindhoven B
|
|
GROUP AGROUP A P W D L F A Pts
Portugal 3 3 0 0 7 2 9
Romania 3 1 1 1 4 4 4
England 3 1 0 2 5 6 3
Germany 3 0 1 2 1 5 1
ENGLAND & GERMANY ARE OUT OF EURO 2000 !!!!
|
GROUP C
GROUP C P W D L F A Pts Yugoslavia 2 1 1 0 4 3 4
Norway 2 1 0 1 1 1 3
Spain 2 1 0 1 2 2 3
Slovenia 2 0 1 1 4 5 1
FIXTURES:
June 13-18:00 Spain 0 - 1 Norway Rotterdam C
June 13-20:45 Yugoslavia 3 - 3 Slovenia Charleroi C
June 18-18:00 Slovenia 1 - 2 Spain Amsterdam C
June 18-20:45 Norway 0 - 1 Yugoslavia Liege C
June 21-18:00 Slovenia v Norway Arnhem C
June 21-18:00 Yugoslavia v Spain Bruges C
GROUP D
GROUP C P W D L F A Pts Yugoslavia 2 1 1 0 4 3 4
Norway 2 1 0 1 1 1 3
Spain 2 1 0 1 2 2 3
Slovenia 2 0 1 1 4 5 1
FIXTURES:
June 13-18:00 Spain 0 - 1 Norway Rotterdam C
June 13-20:45 Yugoslavia 3 - 3 Slovenia Charleroi C
June 18-18:00 Slovenia 1 - 2 Spain Amsterdam C
June 18-20:45 Norway 0 - 1 Yugoslavia Liege C
June 21-18:00 Slovenia v Norway Arnhem C
June 21-18:00 Yugoslavia v Spain Bruges C
Add your link here
|
Leading Goalscorers
3 Sérgio CONCEIÇÃO PORTUGAL 3 139
3 Savo MILOSEVIC YUGOSLAVIA 2 129
3 Zlatko ZAHOVIC SLOVENIA 2 180
2 HAKAN SUKUR TURKEY 3 270
2 Thierry HENRY FRANCE 2 179
2 Alan SHEARER ENGLAND 3 270
1 Laurent BLANC FRANCE 2 180
1 Christian CHIVU ROMANIA 3 270
1 Antonio CONTE ITALY 2 180
1 COSTINHA PORTUGAL 2 94
1 Frank DE BOER NETHERLANDS 2 180
1 Ronald DE BOER NETHERLANDS 2 63
1 Alessandro DEL PIERO ITALY 3 134
1 Luigi DI BIAGIO ITALY 1 90
1 Youri DJORKAEFF FRANCE 2 102
1 Ljubinko DRULOVIC YUGOSLAVIA 2 180
1 Joseba ETXEBERRIA SPAIN 2 161
1 Luis FIGO PORTUGAL 2 180
1 Stefano FIORE ITALY 3 183
1 Ioan GANEA ROMANIA 2 39
1 Bart GOOR BELGIUM 3 238
1 Filippo INZAGHI ITALY 2 166
1 Steffen IVERSEN NORWAY 2 159
1 Joao PINTO PORTUGAL 2 131
1 Patrick KLUIVERT NETHERLANDS 2 180
1 Henrik LARSSON SWEDEN 3 208
1 Steve McMANAMAN ENGLAND 1 57
1 Johan MJALLBY SWEDEN 3 235
1 Viorel MOLDOVAN ROMANIA 3 242
1 Emile MPENZA BELGIUM 3 270
1 Dorinel MUNTEANU ROMANIA 3 270
1 NUNO GOMES PORTUGAL 3 169
1 Buruk OKAN TURKEY 3 254
1 Michael OWEN ENGLAND 3 170
1 Miran PAVLIN SLOVENIA 2 154
1 Karel POBORSKY CZECH REP 2 180
1 RAUL SPAIN 2 180
1 Paul SCHOLES ENGLAND 3 241
1 Mehmet SCHOLL GERMANY 2 180
1 Francesco TOTTI ITALY 2 144
1 Sylvian WILTORD FRANCE 2 11
1 Boudewijn ZENDEN NETHERLANDS 2 167
|